Vai al contenuto principale della pagina
Advanced structural equation modeling : issues and techniques / edited by George A. Marcoulides, Rendall E. Schumacker |
Editore | Mahwah, N.J. : Erlbaum, Lawrence, Associates, 1996 |
Descrizione fisica | VII, 366 p. tab., diagr. 24 cm |
Amicus Nr. | 5581295 |
Advances in multivariate statistical analysis : Pillai memorial volume / edited by A.K. Gupta |
Editore | Dordrecht [etc.] : Reidel, c1987 |
Collana | Theory and decision library. Series B, Mathematical and statistical methods |
Descrizione fisica | XVI, 389 p. 23 cm |
Amicus Nr. | 372225 |
Algorithms for clustering data / Anil K. Jain, Richard C. Dubes. |
Autore | Jain, Anil K. |
Editore | Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1988 |
Collana | Prentice-Hall advanced reference series |
Descrizione fisica | XIV, 320 p. diagr., tab. num. 24 cm |
Amicus Nr. | 371614 |
Analisi dei cluster / Adriana Lis, Marco Sambin |
Autore | Lis, Adriana |
Editore | Padova : CLEUP, 1977 |
Descrizione fisica | 278 p. 24 cm |
Amicus Nr. | 1352212 |
L'analisi dei gruppi / Roberto Biorcio |
Autore | Biorcio, Roberto |
Editore | Milano : Angeli, c1993 |
Collana | Metodologia delle scienze umane |
Descrizione fisica | 111 p. tab. num., diagr. 22 cm |
Amicus Nr. | 1328429 |
Analisi delle componenti principali / Giancarlo Brunoro |
Autore | Brunoro, Giancarlo |
Editore | Milano : Angeli, 1988 |
Collana | Scienze sociali / [Angeli] |
Descrizione fisica | 118 p. 22 cm |
Amicus Nr. | 392898 |
Analisi delle relazioni tra caratteri quantitativi / Ettore Marubini, Adriano Decarli |
Autore | Marubini, Ettore |
Editore | Padova : Piccin, 1983 |
Collana | Quaderni di biometria |
Descrizione fisica | 96 p. 25 cm |
Amicus Nr. | 2646457 |
Analisi esplorativa di dati multidimensionali / Luigi Fabbris. |
Autore | Fabbris, Luigi |
Edizione | 3. ed. riv. e corretta |
Editore | Padova : CLEUP, 1991 |
Collana | Didattica / [CLEUP] |
Descrizione fisica | XIX, 442 p. diagr., prosp. 23 cm |
Amicus Nr. | 1215737 |
Analisi esplorativa di dati multidimensionali / Luigi Fabbris. |
Autore | Fabbris, Luigi |
Edizione | 2. ed. riv |
Editore | Padova : CLEUP, 1990 |
Collana | Didattica / [CLEUP] |
Descrizione fisica | XIX, 442 p. diagr., prosp. 23 cm |
Amicus Nr. | 712304 |
Analisi esplorativa di dati multidimensionali / Luigi Fabbris. |
Autore | Fabbris, Luigi |
Editore | Padova : CLEUP, 1983 |
Collana | Contributi della facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali. Serie pubblicazioni |
Descrizione fisica | XV, 347 p. diagr., prosp. 23 cm |
Amicus Nr. | 731288 |