Vai al contenuto principale della pagina
Angewandte Meteorologie : mikrometeorologische Methoden / Thomas Foken |
Autore | Foken, Thomas |
Edizione | 2., überarb. und erw. Aufl. |
Editore | Berlin [etc.] : Springer, c2006 |
Descrizione fisica | XVII, 325 p. ill. 24 cm |
Amicus Nr. | 5938234 |
Boundary layer climates / T.R. Oke. |
Autore | Oke, T.R. |
Edizione | 2nd ed. |
Editore | London ; New York, N.Y. : Routledge, 1987 |
Descrizione fisica | xxiv, 435 p. ill. 24 cm |
Amicus Nr. | 6077924 |
The climate near the ground / Rudolf Geiger, Robert H. Aron, and Paul Todhunter |
Autore | Geiger, Rudolf |
Edizione | 7th ed. |
Editore | Lanham, Md. [etc.] : Rowman & Littlefield, c2009 |
Descrizione fisica | XVIII, 623 p. tab., diagr. 27 cm |
Amicus Nr. | 6156894 |
The climate near the ground / Rudolf Geiger, Robert H. Aron and Paul Todhunter |
Autore | Geiger, Rudolf |
Edizione | 6th ed. |
Editore | Lanham, Md. [etc.] : Rowman & Littlefield, c2003 |
Descrizione fisica | XVIII, 584 p. ill. 26 cm |
Amicus Nr. | 5713333 |
The climate near the ground / Rudolf Geiger ; translated by Scripta technica |
Autore | Geiger, Rudolf |
Edizione | 6th impr |
Editore | Cambridge, Mass. ; London : Harvard University press, 1980 |
Descrizione fisica | XIV, 611 p. ill. 25 cm |
Amicus Nr. | 1225862 |
Climogrammi e invasioni parassitarie : (adunanza ordinaria del 5 luglio 1942-XX) / Ettore Malenotti |
Autore | Malenotti, Ettore |
Amicus Nr. | 5602136 |
Fisica del clima sotterraneo / Giovanni Badino |
Autore | Badino, Giovanni |
Editore | Bologna : Istituto italiano di speleologia, 1995 |
Collana | Memorie dell'Istituto italiano di speleologia. Serie 2. |
Descrizione fisica | 136, [1] p. ill. 30 cm |
Amicus Nr. | 2848758 |
Footprints in micrometeorology and ecology / Monique Y. Leclerc, Thomas Foken ; with contributions by M.J. Savage and M. Göckede |
Autore | Leclerc, Monique Y. |
Editore | Heidelberg [etc.] : Springer, 2014 |
Descrizione fisica | xix, 239 p. ill., tab. 24 cm |
Amicus Nr. | 6527361 |
Handbook of micrometeorology : a guide for surface flux measurement and analysis / edited by Xuhui Lee, William Massman and Beverly Law. |
Editore | Dordrecht [etc.] : Kluwer academic, c2004 |
Collana | Atmospheric and oceanographic science library |
Descrizione fisica | xiv, 250 p. ill. 24 cm |
Amicus Nr. | 5861422 |
L'importance des particularités du climat local pour les stations climatiques / par W. Mörikofer |
Autore | Mörikofer, Walter |
Amicus Nr. | 5666419 |