Vai al contenuto principale della pagina
[Alta Valsugana] |
Editore | [S.l. : s.n.], [19--?] |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. 112x78 cm |
Amicus Nr. | 6059157 |
[Carta coro orografica, politica, statistica, geognostica, botanica e zoologica del circolo di Trento] |
Autore | Masera, Francesco, cartografo |
Editore | Trento : Scotoni e Vitti, [1868-1869] |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. su 3 fogli color. 56x40 cm ciascuno |
Amicus Nr. | 5854362 |
[Lavarone] / C. Stein scrip |
Autore | Stein, Carl |
Edizione | Ausg. 1869 |
Editore | [S.l. : s.n.], 1869 |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. 26x38 cm |
Amicus Nr. | 5862387 |
Altopiano di Piné Val di Cembra - Val dei Mocheni / cartografia: Kompass Fleischmann s.a r.l. Istituto geografico |
Autore | Kompass-Fleischmann s.a.r.l. Istituto geografico |
Edizione | Ed. 01-93 |
Editore | Gardolo, Trento : Kompass-Fleischmann, 1993 |
Collana | Kompass. Carta turistica = Wanderkarte |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. color. 86x97 cm, ripieg. a 19x11 cm |
Amicus Nr. | 5865835 |
Beseno |
Autore | Militär-Geographisches Institut, Wien |
Edizione | Truppenausgabe Nr. 3 |
Editore | [Wien] : Militär-Geographische Institut, 1944 |
Collana | Deutsche Heereskarte. Italien 1:25.000 |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. 37x40 cm su foglio 50x45 cm |
Amicus Nr. | 6061700 |
Beseno |
Autore | Militär-Geographisches Institut, Wien |
Edizione | 1. Ausgabe |
Editore | [Wien : Militär-Geographisches Institut], 1943 |
Collana | Truppenkarte. Italien 1:25.000 |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. 37x39 cm su foglio 45x70 cm |
Amicus Nr. | 6075830 |
Borgo / aggiornamenti ricog.ni parziali 1932 ... Bartolucci ; capo sezione Palazzolo |
Autore | Istituto geografico militare |
Editore | [Firenze] : Istituto geografico militare, [dopo il 1935] |
Collana | Carta d'Italia alla scala di 1:25000 |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. 38x39 cm su foglio 53x58 cm |
Amicus Nr. | 6349454 |
Borgo und Fiera di Primiero : Zone 21 Col. V. / Geripp: R. Dokoupil ; Terrain: Adolf v. Korff. ; nach Zeichenschüssel 1894 |
Autore | Militär-Geographisches Institut, Wien |
Edizione | Nachtr. 19.III.1906 |
Editore | [Wien] : Militär-Geographische Institut, [1906?] |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. 37x52 cm su foglio 48x62 cm |
Amicus Nr. | 6240329 |
Borgo und Fiera di Primiero : Zone 21 Col. V. / Geripp: R. Dokoupil ; Terrain: Adolf v. Korff. ; nach Zeichenschüssel 1894 |
Autore | Militär-Geographisches Institut, Wien |
Edizione | Nachtr. 3.VI.1905 |
Editore | [Wien] : Militär-Geographische Institut, [1905?] |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. 37x52 cm su foglio 48x62 cm |
Amicus Nr. | 6409284 |
Borgo und Fiera di Primiero : Zone 21 Col. V. / Geripp: R. Dokoupil ; Terrain: Adolf v. Korff |
Autore | Militär-Geographisches Institut, Wien |
Editore | [Wien : Militär-Geographisches Institut], [dopo il 1891] |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. 37x51 cm su foglio 39x53 cm |
Amicus Nr. | 6245971 |