Vai al contenuto principale della pagina
Introduction to micrometeorology / S. Pal Arya |
Autore | Arya, S. Pal |
Editore | San Diego, Calif. [etc.] : Academic press, c1988 |
Collana | International geophysics series |
Descrizione fisica | XXI, 307 p. ill. 24 cm |
Amicus Nr. | 905493 |
Microclimate and local climate / Roger G. Barry, Peter D. Blanken |
Autore | Barry, Roger Graham |
Editore | New York, N.Y. : Cambridge university press, 2016 |
Descrizione fisica | 1 testo elettronico (PDF) (xii, 316 p.) ill. |
Amicus Nr. | 6677749 |
Micrometeorology / Thomas Foken |
Autore | Foken, Thomas |
Edizione | 2. ed. |
Editore | Berlin, Heidelberg : Springer, c2018 |
Descrizione fisica | 1 testo elettronico (PDF) (xxi, 362 p.) ill. |
Amicus Nr. | 6644432 |
Micrometeorology : a study of physical processes in the lowest layers of the earth's atmosphere / O.G. Sutton |
Autore | Sutton, Oliver G. |
Editore | New York, N.Y. [etc.] : McGraw-Hill, 1953 |
Descrizione fisica | xii, 333 p. ill., diagr. 24 cm |
Amicus Nr. | 6253851 |
Vegetation and the atmosphere / edited by J.L. Monteith |
Editore | London [etc.] : Academic press, 1975-1976 |
Descrizione fisica | 2 v. ill. 24 cm |
Amicus Nr. | 1224476 |