Vai al contenuto principale della pagina
[Bad Reichenhall] / der bayer. Antheil aufgenommen und gezeichnet von A. Waltenberger in München |
Autore | Deutscher und Österreichischer Alpenverein |
Editore | Hildburghausen : Petters, [1887] |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. ill. 39x31 cm su foglio 43x33 cm |
Amicus Nr. | 6265540 |
[Saalfelden] / der bayer. Antheil aufgenommen und gezeichnet von A. Waltenberger in München |
Autore | Deutscher und Österreichischer Alpenverein |
Editore | Hildburghausen : Petters, [1887] |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. ill. 40x31 cm su foglio 43x33 cm |
Amicus Nr. | 6265473 |
Geologische Karte des Untersberges bei Salzburg / zeitschrift des D. u. Ö. A.-V. ; von Eberhard Fugger |
Autore | Deutscher und Österreichischer Alpenverein |
Editore | Hildburghausen : Petters, 1880 |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. ill. 32x25 cm su foglio 41x35 cm |
Amicus Nr. | 6213617 |
Karte der Adamello-und Presanella-Gruppe / herausgegeben v. Deutschen u. Oesterreichischen Alpen Verein |
Autore | Deutscher und Österreichischer Alpenverein |
Edizione | Nachdruck 1918 |
Editore | Leipzig ; Berlin : Giesecke & Devrient, 1918 |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. color. 60x72 cm |
Amicus Nr. | 5853825 |
Karte der Adamello-und Presanella-Gruppe / bearbeitet unter Laitung von F. Becker ; Feldaufnahme und Terrainzeichnung von L. Aegerter ; Namenberichtigung v. K. Schulz u. W. Salomon |
Autore | Deutscher und Österreichischer Alpenverein |
Editore | [S.l.] : Deutscher und österreichischer Alpenverein, 1903 |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. color. 60x72 cm su foglio 66x79 cm |
Amicus Nr. | 6033337 |
Karte der Allgaeuer & Lechtaler - Alpen / Terrainst. v. H. Rohn ; aufgenommen u. gezeichnet von L. Aegerter |
Autore | Deutscher und Österreichischer Alpenverein |
Editore | [S.l.] : Deutscher und österreichischer Alpenverein, 1907 |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. color. 77x55 cm su foglio 87x60 cm |
Amicus Nr. | 6033377 |
Karte der Allgaeuer & Lechtaler - Alpen / Terrainst. v. H. Rohn ; aufgenommen u. gezeichnet von L. Aegerter |
Autore | Deutscher und Österreichischer Alpenverein |
Editore | [S.l.] : Deutscher und österreichischer Alpenverein, 1906 |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. color. 82x54 cm su foglio 86x60 cm |
Amicus Nr. | 6033371 |
Karte der Ankogel - Hochalmspitzgruppe / Terrainstich von H. Rohn ; bearbeitet von L. Aegerter |
Autore | Deutscher und Österreichischer Alpenverein |
Editore | [S.l.] : Deutscher und österreichischer Alpenverein, 1909 |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. color. 35x54 cm su foglio 45x61 cm |
Amicus Nr. | 6033350 |
Karte der Berchtesgadener Alpen / herausgegeben vom Deutschen und Oesterreichischen Alpenverein |
Autore | Deutscher und Österreichischer Alpenverein |
Editore | [S.l.] : Deutscher und österreichischer Alpenverein, 1887 |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. 40x31 cm su foglio 49x41 cm |
Amicus Nr. | 6048969 |
Karte der Ferwallgruppe / bearbeitet von Professor Becker in Zürich |
Autore | Deutscher und Österreichischer Alpenverein |
Editore | [S.l.] : Deutscher und österreichischer Alpenverein, 1899 |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. color. 45x78 cm su foglio 53x86 cm |
Amicus Nr. | 6033306 |