Vai al contenuto principale della pagina
[Altopiano dei Sette Comuni] |
Autore | Istituto geografico militare |
Editore | [Firenze] : Istituto geografico militare, 1917 |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. 41x56 cm su foglio 72x55 cm |
Amicus Nr. | 5888737 |
[Arsiero] |
Autore | Istituto geografico militare |
Editore | [Firenze] : Istituto geografico militare, [dopo il 1914] |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. 37x39 cm |
Amicus Nr. | 5863054 |
[Condino] / con le aggiunte e le varianti al 31 agosto 1917 |
Autore | Istituto geografico militare |
Editore | [Firenze] : Istituto geografico militare, [1917?] |
Collana | Carta d'Italia alla scala di 1:25000 |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. 34x39 cm |
Amicus Nr. | 6391808 |
[Monte Altissimo di Nago] / mappatori Pinna, Pietropoli ; capo sezione Magni ; colle ricognizioni generali dell'agosto 1912 (Grupelli) |
Autore | Istituto geografico militare |
Editore | [Firenze] : Istituto geografico militare, [1925?] |
Collana | Carta d'Italia alla scala di 1:25000 |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. 37x39 cm su foglio 59x64 cm |
Amicus Nr. | 6040799 |
[Nuovo confine d'Italia] |
Autore | Istituto geografico militare |
Editore | [Firenze] : Istituto geografico militare, [19--?] |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. color. 78x101 cm su foglio 83x115 cm |
Amicus Nr. | 5865877 |
[Pasubio] |
Autore | Istituto geografico militare |
Editore | [Firenze] : Istituto geografico militare, [dopo il 1914] |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. 37x39 cm |
Amicus Nr. | 5863066 |
[Pieve di Cadore] |
Autore | Istituto geografico militare |
Editore | [Firenze : Istituto geografico militare], 1913 |
Collana | Carta d'Italia alla scala di 1:100000 |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. 37x39 cm su foglio 42x44 cm |
Amicus Nr. | 5888955 |
[Posina] |
Autore | Istituto geografico militare |
Editore | [Firenze] : Istituto geografico militare, [dopo il 1914] |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. 37x39 cm |
Amicus Nr. | 5863059 |
[Savona] / riconoscitore Rocchetti ; capo sezione Fiechter |
Autore | Istituto geografico militare |
Editore | [Firenze] : Istituto geografico militare, [1930?] |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. 37x40 cm su foglio 46x42 cm |
Amicus Nr. | 6053662 |
[Selva di Cadore] / mappatore Armandi ; capo sezione Simonetti ; colle ricognizioni generali all'agosto 1910 (Alessio) |
Autore | Istituto geografico militare |
Editore | Firenze : Istituto geografico militare, [1910?] |
Collana | Carta d'Italia alla scala di 1:25000 |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. 45x42 cm |
Amicus Nr. | 6059103 |