Vai al contenuto principale della pagina
Alpago, Cansiglio, Piancavallo, Valcellina : Gruppo Col Nudo, Cavallo, M. Dolada, M. Messer, Val Galina, Lago di Santa Croce, Lago di Bàrcis, Val Prescudin, Ressetùm / redazione di Attilio De Rovere |
Edizione | Ed. = Aufl. 2012 |
Editore | Tavagnacco (UD) : Tabacco, 2012 |
Collana | Carta topografica per escursionisti = Topographische Wanderkarte |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. color. 126x101 cm ripieg. a 22x13 cm |
Amicus Nr. | 6438347 |
Alpi Carniche / Attilio De Rovere, Mario Di Gallo |
Autore | De Rovere, Attilio |
Editore | Milano : Club Alpino Italiano |
Collana | Guida dei monti d'Italia |
Descrizione fisica | 2 v. ill. 17 cm |
Amicus Nr. | 1289799 |
Alpi carniche orientali Canal del Ferro : Sernio, Grauzaria, Zuc dal Bôr, Creta di Aip, Cavallo, Gartnerkofel Pramollo/Nassfeld, Val Canale, Jôf e Cimon di Montasio / redazione di Attilio De Rovere |
Edizione | Ed. = Aufl. 2011 |
Editore | Tavagnacco (UD) : Tabacco, 2011 |
Collana | Carta topografica per escursionisti = Topographische Wanderkarte |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. color. 101x112 cm ripieg. a 22x13 cm |
Amicus Nr. | 6434700 |
Alpi Feltrine, Le Vette, Cimònega, Feltre, Canale S. Bovo, P.so Brocón, Imer, Mezzano, Primiero, Gruppo del Pizzocco, Piani Eterni, Valle di Canzòi / redazione di Attilio De Rovere |
Edizione | Ed. 2005, [rist.] |
Editore | Feletto Umberto (UD) : Tabacco, [dopo il 2005] |
Collana | Carta topografica per escursionisti = Topographische Wanderkarte |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. color. 84x113 cm, ripieg. a 13x22 cm |
Amicus Nr. | 6156867 |
Alpi Giulie occidentali Tarvisiano : Canìn, Sella Nevea, Montasio, Jôf Fuart, Jôf di Miezegnòt Grintavec, jalovec, Mangart, Ponze, Fusine, Osternig / redazione di Attilio De Rovere |
Edizione | Ed. = Aufl. 2011 |
Editore | Tavagnacco (UD) : Tabacco, 2011 |
Collana | Carta topografica per escursionisti = Topographische Wanderkarte |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. color. 115x101 cm ripieg. a 22x13 cm |
Amicus Nr. | 6434722 |
Alta Badia Arabba Marmolada : Sas de Pütia/Peitlerkofel-Puez-Gherdenacia-Sella-Padòn-Col di Lana-Lagazuoi-Fánes-Sas dla Crusc/Kreuzkofel / redazione di Attilio De Rovere e Hans Kammerer |
Edizione | Ed. 2010 |
Editore | Tavagnacco (UD) : Tabacco, [2010] |
Collana | Carta topografica per escursionisti = Topographische Wanderkarte |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. color. 127x88 cm, ripieg. a 22x13 cm |
Amicus Nr. | 6151175 |
Alta Badia Arabba Marmolada : Sas de Pütia/Peitlerkofel Puez Gherdenacia Sella Padòn Col di Lana Lagazuoi Fánes Sas dla Crusc/Kreuzkofel / redazione di Attilio De Rovere e Hans Kammerer |
Edizione | Ed. 2007 |
Editore | Tavagnacco (UD) : Tabacco, [2007] |
Collana | Carta topografica per escursionisti = Topographische Wanderkarte |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. color. 127x88 cm ripieg. a 22x13 cm |
Amicus Nr. | 5998877 |
Arrampicate scelte nelle Alpi Carniche / Attilio De Rovere, Roberto Mazzilis. |
Autore | De Rovere, Attilio |
Editore | Bologna : Zanichelli, 1985 |
Collana | Guide. Montagna |
Descrizione fisica | 125 p. ill. 22 cm |
Amicus Nr. | 43623 |
Canìn, Val Resia, Parco naturale Prealpi Giulie : Moggio udinese, Resiutta, Chiusaforte, Venzone, Resia, Lusevera, Sella Nevea, Sella Carnizza, P.so di Tanamea, Žaga / redazione di Attilio De Rovere |
Edizione | Ed. = Aufl. 2011 |
Editore | Tavagnacco (UD) : Tabacco, 2011 |
Collana | Carta topografica per escursionisti = Topographische Wanderkarte |
Descrizione fisica | 1 c. geogr. color. 85x126 cm ripieg. a 22x13 cm |
Amicus Nr. | 6434631 |
La Carnia : guida escursionistica / Attilio De Rovere |
Autore | De Rovere, Attilio |
Editore | Udine : Arti grafiche friulane, 1994 |
Collana | I sentieri / [Arti Grafiche Friulane] |
Descrizione fisica | 181 p. ill. 29 cm |
Amicus Nr. | 2421897 |